Shootings by municipality

Updated: Tuesday March 21 2023.

# Municipality Shootings Pop. per 100k pop.
1 Arboga 2 14 083
14.2
More info
2 Tingsryd 1 12 297
8.13
More info
3 Köping 2 26 120
7.66
More info
4 Hedemora 1 15 443
6.48
More info
5 Upplands-Bro 2 31 853
6.28
More info
6 Salem 1 17 352
5.76
More info
7 Avesta 1 22 932
4.36
More info
8 Botkyrka 4 95 383
4.19
More info
9 Söderhamn 1 25 258
3.96
More info
10 Kävlinge 1 32 470
3.08
More info
11 Malmö 11 357 377
3.08
More info
12 Södertälje 3 102 426
2.93
More info
13 Huddinge 3 114 504
2.62
More info
14 Strängnäs 1 38 526
2.6
More info
15 Linköping 4 166 673
2.4
More info
16 Solna 2 85 450
2.34
More info
17 Järfälla 2 85 460
2.34
More info
18 Trelleborg 1 46 649
2.14
More info
19 Falkenberg 1 47 017
2.13
More info
20 Tyresö 1 49 214
2.03
More info
21 Sigtuna 1 51 876
1.93
More info
22 Hässleholm 1 52 369
1.91
More info
23 Örebro 3 158 057
1.9
More info
24 Eskilstuna 2 107 918
1.85
More info
25 Sundbyberg 1 54 070
1.85
More info
26 Uddevalla 1 57 282
1.75
More info
27 Kalmar 1 72 018
1.39
More info
28 Norrköping 2 145 120
1.38
More info
29 Jönköping 2 145 114
1.38
More info
30 Sollentuna 1 76 237
1.31
More info
31 Västerås 2 158 653
1.26
More info
32 Stockholm 12 984 748
1.22
More info
33 Kristianstad 1 86 738
1.15
More info
34 Haninge 1 97 683
1.02
More info
35 Uppsala 2 242 140
0.83
More info
36 Göteborg 4 596 841
0.67
More info
37 Helsingborg 1 150 975
0.66
More info
38 Strömstad 0 13 290
39 Storuman 0 5 747
40 Strömsund 0 11 397
41 Nyköping 0 58 021
42 Storfors 0 3 882
43 Ovanåker 0 11 622
44 Nykvarn 0 11 664
45 Sunne 0 13 418
46 Nybro 0 20 303
47 Surahammar 0 10 033
48 Svalöv 0 14 466
49 Svedala 0 23 288
50 Svenljunga 0 10 816
51 Säffle 0 15 242
52 Säter 0 11 271
53 Sävsjö 0 11 771
54 Norsjö 0 3 947
55 Sundsvall 0 99 361
56 Staffanstorp 0 26 778
57 Nynäshamn 0 30 043
58 Simrishamn 0 19 074
59 Pajala 0 5 883
60 Oskarshamn 0 27 028
61 Partille 0 39 852
62 Perstorp 0 7 442
63 Piteå 0 42 362
64 Osby 0 13 238
65 Ragunda 0 5 174
66 Robertsfors 0 6 759
67 Ronneby 0 29 169
68 Rättvik 0 11 092
69 Sala 0 22 981
70 Orust 0 15 415
71 Sandviken 0 39 098
72 Orsa 0 6 934
73 Stenungsund 0 27 870
74 Sjöbo 0 19 547
75 Skara 0 18 755
76 Skellefteå 0 74 402
77 Skinnskatteberg 0 4 402
78 Skurup 0 16 731
79 Olofström 0 13 159
80 Smedjebacken 0 10 922
81 Sollefteå 0 18 667
82 Sorsele 0 2 436
83 Ockelbo 0 5 821
84 Nässjö 0 31 944
85 Sotenäs 0 9 160
86 Oxelösund 0 12 086
87 Skövde 0 57 463
88 Ale 0 32 394
89 Söderköping 0 14 834
90 Åmål 0 12 216
91 Vänersborg 0 39 904
92 Vännäs 0 8 963
93 Värmdö 0 46 457
94 Värnamo 0 34 692
95 Västervik 0 36 650
96 Växjö 0 97 137
97 Vårgårda 0 12 268
98 Ydre 0 3 683
99 Ystad 0 31 714
100 Älmhult 0 18 092
101 Älvdalen 0 7 018
102 Älvkarleby 0 9 625
103 Älvsbyn 0 7 911
104 Ängelholm 0 44 268
105 Ånge 0 9 143
106 Sölvesborg 0 17 514
107 Åre 0 12 330
108 Årjäng 0 9 914
109 Åsele 0 2 782
110 Åstorp 0 16 341
111 Åtvidaberg 0 11 506
112 Öckerö 0 12 800
113 Ödeshög 0 5 317
114 Örkelljunga 0 10 455
115 Örnsköldsvik 0 55 557
116 Östersund 0 64 714
117 Österåker 0 49 138
118 Östhammar 0 22 344
119 Östra Göinge 0 14 577
120 Överkalix 0 3 160
121 Vingåker 0 8 981
122 Vindeln 0 5 504
123 Vimmerby 0 15 557
124 Vilhelmina 0 6 393
125 Tanum 0 13 013
126 Tibro 0 11 399
127 Tidaholm 0 12 839
128 Tierp 0 21 406
129 Timrå 0 17 754
130 Tjörn 0 16 275
131 Tomelilla 0 13 812
132 Torsby 0 11 411
133 Torsås 0 7 042
134 Tranemo 0 11 940
135 Tranås 0 18 804
136 Trollhättan 0 59 274
137 Trosa 0 14 760
138 Täby 0 75 137
139 Töreboda 0 9 186
140 Ulricehamn 0 25 108
141 Umeå 0 132 235
142 Upplands Väsby 0 49 262
143 Uppvidinge 0 9 418
144 Vadstena 0 7 481
145 Vaggeryd 0 14 854
146 Valdemarsvik 0 7 630
147 Vallentuna 0 34 851
148 Vansbro 0 6 800
149 Vara 0 16 163
150 Varberg 0 67 800
151 Vaxholm 0 11 899
152 Vellinge 0 37 821
153 Vetlanda 0 27 673
154 Norrtälje 0 65 587
155 Munkedal 0 10 578
156 Nordmaling 0 7 066
157 Gällivare 0 17 420
158 Falun 0 59 818
159 Filipstad 0 10 315
160 Finspång 0 21 903
161 Flen 0 16 058
162 Forshaga 0 11 578
163 Färgelanda 0 6 512
164 Gagnef 0 10 499
165 Gislaved 0 29 481
166 Gnesta 0 11 612
167 Gnosjö 0 9 438
168 Gotland 0 61 173
169 Grums 0 9 105
170 Grästorp 0 5 646
171 Gullspång 0 5 194
172 Gävle 0 103 493
173 Fagersta 0 13 341
174 Götene 0 13 275
175 Habo 0 13 128
176 Hagfors 0 11 589
177 Hallsberg 0 16 290
178 Hallstahammar 0 16 711
179 Halmstad 0 105 148
180 Hammarö 0 16 820
181 Haparanda 0 9 340
182 Heby 0 14 421
183 Herrljunga 0 9 517
184 Hjo 0 9 243
185 Hofors 0 9 472
186 Hudiksvall 0 37 688
187 Hultsfred 0 14 064
188 Falköping 0 33 252
189 Essunga 0 5 717
190 Hällefors 0 6 656
191 Borlänge 0 52 178
192 Alvesta 0 20 257
193 Aneby 0 6 824
194 Arjeplog 0 2 667
195 Arvidsjaur 0 6 111
196 Arvika 0 25 832
197 Askersund 0 11 497
198 Bengtsfors 0 9 255
199 Berg 0 7 176
200 Bjurholm 0 2 372
201 Bjuv 0 16 062
202 Boden 0 28 048
203 Bollebygd 0 9 703
204 Bollnäs 0 26 624
205 Borgholm 0 10 857
206 Borås 0 114 445
207 Eslöv 0 34 701
208 Boxholm 0 5 498
209 Bromölla 0 12 633
210 Bräcke 0 6 162
211 Burlöv 0 19 882
212 Båstad 0 15 824
213 Dals-Ed 0 4 650
214 Danderyd 0 32 692
215 Degerfors 0 9 530
216 Dorotea 0 2 413
217 Eda 0 8 535
218 Ekerö 0 29 123
219 Eksjö 0 17 858
220 Emmaboda 0 9 347
221 Enköping 0 47 848
222 Hylte 0 10 464
223 Härjedalen 0 10 185
224 Nordanstig 0 9 487
225 Mariestad 0 24 768
226 Lidköping 0 40 457
227 Lilla Edet 0 14 428
228 Lindesberg 0 23 435
229 Ljungby 0 28 483
230 Ljusdal 0 18 771
231 Ljusnarsberg 0 4 517
232 Lomma 0 24 721
233 Ludvika 0 26 353
234 Luleå 0 79 244
235 Lund 0 128 384
236 Lycksele 0 12 243
237 Lysekil 0 14 170
238 Malung-Sälen 0 10 258
239 Malå 0 3 033
240 Mark 0 35 329
241 Lessebo 0 8 485
242 Markaryd 0 10 166
243 Mellerud 0 9 263
244 Mjölby 0 28 471
245 Mora 0 20 679
246 Motala 0 43 728
247 Mullsjö 0 7 532
248 Alingsås 0 42 199
249 Munkfors 0 3 701
250 Mölndal 0 70 109
251 Mönsterås 0 13 276
252 Mörbylånga 0 15 985
253 Nacka 0 109 486
254 Nora 0 10 701
255 Norberg 0 5 627
256 Lidingö 0 48 432
257 Lerum 0 43 536
258 Härnösand 0 24 879
259 Kil 0 12 115
260 Härryda 0 39 762
261 Håbo 0 22 765
262 Höganäs 0 28 103
263 Högsby 0 5 584
264 Hörby 0 15 718
265 Höör 0 17 297
266 Jokkmokk 0 4 760
267 Kalix 0 15 729
268 Karlsborg 0 7 057
269 Karlshamn 0 32 216
270 Karlskoga 0 30 278
271 Karlskrona 0 66 682
272 Karlstad 0 96 466
273 Katrineholm 0 34 604
274 Kinda 0 10 068
275 Leksand 0 16 113
276 Kiruna 0 22 423
277 Klippan 0 17 865
278 Knivsta 0 20 133
279 Kramfors 0 17 904
280 Kristinehamn 0 24 053
281 Krokom 0 15 532
282 Kumla 0 22 479
283 Kungsbacka 0 85 801
284 Kungsör 0 8 762
285 Kungälv 0 49 068
286 Laholm 0 26 575
287 Landskrona 0 47 004
288 Laxå 0 5 576
289 Lekeberg 0 8 756
290 Övertorneå 0 4 119
Contact