Skjutningar per kommun

Informationen uppdaterad: fredag 22 september 2023.

# Kommun Skjutn. Inv. Skjutn/100k inv.
1 Eskilstuna 32 107 949
29.64
Mer info
2 Södertälje 22 102 624
21.44
Mer info
3 Hofors 2 9 445
21.18
Mer info
4 Storuman 1 5 738
17.43
Mer info
5 Ockelbo 1 5 816
17.19
Mer info
6 Kalmar 11 72 098
15.26
Mer info
7 Hällefors 1 6 598
15.16
Mer info
8 Hässleholm 7 52 315
13.38
Mer info
9 Sigtuna 6 52 197
11.49
Mer info
10 Bengtsfors 1 9 202
10.87
Mer info
11 Haparanda 1 9 339
10.71
Mer info
12 Järfälla 9 85 878
10.48
Mer info
13 Gislaved 3 29 411
10.2
Mer info
14 Västerås 15 158 825
9.44
Mer info
15 Upplands-Bro 3 31 978
9.38
Mer info
16 Svenljunga 1 10 778
9.28
Mer info
17 Vallentuna 3 34 955
8.58
Mer info
18 Sävsjö 1 11 736
8.52
Mer info
19 Landskrona 4 47 088
8.49
Mer info
20 Falkenberg 4 47 173
8.48
Mer info
21 Botkyrka 8 95 617
8.37
Mer info
22 Solna 7 85 326
8.2
Mer info
23 Upplands Väsby 4 49 615
8.06
Mer info
24 Sandviken 3 39 035
7.69
Mer info
25 Köping 2 26 089
7.67
Mer info
26 Örebro 12 158 382
7.58
Mer info
27 Malmö 27 358 712
7.53
Mer info
28 Hultsfred 1 14 049
7.12
Mer info
29 Arboga 1 14 058
7.11
Mer info
30 Lysekil 1 14 143
7.07
Mer info
31 Kristianstad 6 86 755
6.92
Mer info
32 Östra Göinge 1 14 494
6.9
Mer info
33 Nynäshamn 2 30 160
6.63
Mer info
34 Helsingborg 10 151 263
6.61
Mer info
35 Säffle 1 15 191
6.58
Mer info
36 Sollentuna 5 76 239
6.56
Mer info
37 Hörby 1 15 705
6.37
Mer info
38 Bjuv 1 15 986
6.26
Mer info
39 Flen 1 15 993
6.25
Mer info
40 Ale 2 32 424
6.17
Mer info
41 Haninge 6 98 175
6.11
Mer info
42 Eslöv 2 34 677
5.77
Mer info
43 Sölvesborg 1 17 507
5.71
Mer info
44 Norrköping 8 145 196
5.51
Mer info
45 Tranås 1 18 788
5.32
Mer info
46 Strängnäs 2 38 651
5.17
Mer info
47 Burlöv 1 19 803
5.05
Mer info
48 Knivsta 1 20 178
4.96
Mer info
49 Stockholm 48 986 340
4.87
Mer info
50 Lerum 2 43 625
4.58
Mer info
51 Nacka 5 110 000
4.55
Mer info
52 Östhammar 1 22 247
4.49
Mer info
53 Kumla 1 22 534
4.44
Mer info
54 Trelleborg 2 46 722
4.28
Mer info
55 Enköping 2 48 055
4.16
Mer info
56 Söderhamn 1 25 221
3.96
Mer info
57 Ludvika 1 26 369
3.79
Mer info
58 Göteborg 22 599 305
3.67
Mer info
59 Uppsala 8 243 301
3.29
Mer info
60 Karlstad 3 96 569
3.11
Mer info
61 Karlshamn 1 32 160
3.11
Mer info
62 Lund 4 128 992
3.1
Mer info
63 Danderyd 1 32 655
3.06
Mer info
64 Katrineholm 1 34 506
2.9
Mer info
65 Gävle 3 103 545
2.9
Mer info
66 Huddinge 3 114 447
2.62
Mer info
67 Vänersborg 1 40 043
2.5
Mer info
68 Partille 1 40 157
2.49
Mer info
69 Lidköping 1 40 430
2.47
Mer info
70 Jönköping 3 145 391
2.06
Mer info
71 Växjö 2 97 215
2.06
Mer info
72 Sundsvall 2 99 452
2.01
Mer info
73 Sundbyberg 1 54 425
1.84
Mer info
74 Linköping 3 166 923
1.8
Mer info
75 Uddevalla 1 57 300
1.75
Mer info
76 Borås 2 114 688
1.74
Mer info
77 Nyköping 1 58 107
1.72
Mer info
78 Falun 1 59 915
1.67
Mer info
79 Karlskrona 1 66 743
1.5
Mer info
80 Varberg 1 68 034
1.47
Mer info
81 Mölndal 1 70 123
1.43
Mer info
82 Luleå 1 79 225
1.26
Mer info
83 Halmstad 1 105 337
0.95
Mer info
84 Svalöv 0 14 482
85 Öckerö 0 12 800
86 Åtvidaberg 0 11 502
87 Strömstad 0 13 303
88 Ronneby 0 29 154
89 Perstorp 0 7 429
90 Robertsfors 0 6 746
91 Strömsund 0 11 362
92 Surahammar 0 10 027
93 Rättvik 0 11 104
94 Piteå 0 42 401
95 Sunne 0 13 444
96 Ragunda 0 5 164
97 Skara 0 18 725
98 Överkalix 0 3 145
99 Sala 0 22 939
100 Skinnskatteberg 0 4 383
101 Sjöbo 0 19 518
102 Skurup 0 16 761
103 Skövde 0 57 495
104 Smedjebacken 0 10 892
105 Simrishamn 0 19 059
106 Svedala 0 23 347
107 Örnsköldsvik 0 55 490
108 Örkelljunga 0 10 430
109 Sorsele 0 2 411
110 Sotenäs 0 9 113
111 Staffanstorp 0 26 892
112 Stenungsund 0 27 897
113 Östersund 0 64 887
114 Österåker 0 49 186
115 Salem 0 17 478
116 Storfors 0 3 861
117 Ödeshög 0 5 304
118 Skellefteå 0 74 760
119 Sollefteå 0 18 643
120 Västervik 0 36 594
121 Åstorp 0 16 364
122 Vansbro 0 6 786
123 Umeå 0 132 418
124 Älvdalen 0 6 970
125 Älmhult 0 18 151
126 Ystad 0 31 740
127 Ydre 0 3 694
128 Uppvidinge 0 9 425
129 Vårgårda 0 12 284
130 Vadstena 0 7 428
131 Vaggeryd 0 14 859
132 Valdemarsvik 0 7 597
133 Vara 0 16 144
134 Ulricehamn 0 25 140
135 Vaxholm 0 11 880
136 Vellinge 0 37 783
137 Vetlanda 0 27 616
138 Vilhelmina 0 6 364
139 Vimmerby 0 15 548
140 Vindeln 0 5 502
141 Vingåker 0 8 954
142 Vännäs 0 8 983
143 Värmdö 0 46 507
144 Värnamo 0 34 698
145 Älvkarleby 0 9 635
146 Töreboda 0 9 180
147 Åsele 0 2 776
148 Tingsryd 0 12 295
149 Säter 0 11 291
150 Årjäng 0 9 905
151 Åre 0 12 352
152 Söderköping 0 14 839
153 Ånge 0 9 133
154 Tanum 0 12 988
155 Tibro 0 11 398
156 Åmål 0 12 213
157 Tierp 0 21 361
158 Timrå 0 17 731
159 Tjörn 0 16 207
160 Täby 0 75 390
161 Tomelilla 0 13 740
162 Torsby 0 11 411
163 Torsås 0 7 014
164 Tranemo 0 11 943
165 Ängelholm 0 44 375
166 Pajala 0 5 857
167 Trollhättan 0 59 186
168 Trosa 0 14 786
169 Tyresö 0 49 261
170 Älvsbyn 0 7 903
171 Tidaholm 0 12 840
172 Munkedal 0 10 551
173 Oxelösund 0 12 123
174 Hagfors 0 11 570
175 Forshaga 0 11 568
176 Färgelanda 0 6 499
177 Gagnef 0 10 455
178 Gnesta 0 11 580
179 Gnosjö 0 9 416
180 Gotland 0 61 145
181 Grums 0 9 084
182 Grästorp 0 5 619
183 Gullspång 0 5 141
184 Gällivare 0 17 411
185 Götene 0 13 231
186 Habo 0 13 199
187 Hallsberg 0 16 306
188 Filipstad 0 10 222
189 Hallstahammar 0 16 680
190 Hammarö 0 16 863
191 Heby 0 14 399
192 Hedemora 0 15 408
193 Herrljunga 0 9 507
194 Hjo 0 9 261
195 Hudiksvall 0 37 655
196 Hylte 0 10 385
197 Härjedalen 0 10 192
198 Härnösand 0 24 807
199 Härryda 0 39 770
200 Håbo 0 22 989
201 Finspång 0 21 940
202 Falköping 0 33 202
203 Ovanåker 0 11 589
204 Borgholm 0 10 837
205 Alvesta 0 20 257
206 Aneby 0 6 816
207 Arjeplog 0 2 644
208 Arvidsjaur 0 6 084
209 Arvika 0 25 766
210 Askersund 0 11 534
211 Avesta 0 22 904
212 Berg 0 7 125
213 Bjurholm 0 2 363
214 Boden 0 28 104
215 Bollebygd 0 9 724
216 Bollnäs 0 26 583
217 Borlänge 0 52 153
218 Fagersta 0 13 285
219 Boxholm 0 5 502
220 Bromölla 0 12 609
221 Bräcke 0 6 147
222 Båstad 0 15 885
223 Dals-Ed 0 4 615
224 Degerfors 0 9 462
225 Dorotea 0 2 378
226 Eda 0 8 560
227 Ekerö 0 28 998
228 Eksjö 0 17 879
229 Emmaboda 0 9 239
230 Essunga 0 5 700
231 Höganäs 0 28 053
232 Högsby 0 5 563
233 Höör 0 17 270
234 Nora 0 10 675
235 Mariestad 0 24 784
236 Mark 0 35 270
237 Markaryd 0 10 165
238 Mellerud 0 9 251
239 Mjölby 0 28 486
240 Mora 0 20 654
241 Motala 0 43 735
242 Mullsjö 0 7 562
243 Alingsås 0 42 302
244 Munkfors 0 3 692
245 Mönsterås 0 13 250
246 Mörbylånga 0 15 976
247 Norberg 0 5 596
248 Jokkmokk 0 4 767
249 Nordanstig 0 9 456
250 Nordmaling 0 7 061
251 Norrtälje 0 65 605
252 Norsjö 0 3 927
253 Nybro 0 20 263
254 Nykvarn 0 11 731
255 Nässjö 0 31 899
256 Olofström 0 13 190
257 Orsa 0 6 969
258 Orust 0 15 341
259 Osby 0 13 242
260 Oskarshamn 0 27 057
261 Malå 0 3 028
262 Malung-Sälen 0 10 279
263 Lycksele 0 12 247
264 Lomma 0 24 668
265 Kalix 0 15 660
266 Karlsborg 0 7 059
267 Karlskoga 0 30 259
268 Kil 0 12 138
269 Kinda 0 10 063
270 Kiruna 0 22 461
271 Klippan 0 17 807
272 Kramfors 0 17 838
273 Kristinehamn 0 24 012
274 Krokom 0 15 552
275 Kungsbacka 0 85 754
276 Kungsör 0 8 764
277 Kungälv 0 49 286
278 Kävlinge 0 32 414
279 Laholm 0 26 525
280 Laxå 0 5 567
281 Lekeberg 0 8 726
282 Leksand 0 16 118
283 Lessebo 0 8 438
284 Lidingö 0 48 329
285 Lilla Edet 0 14 416
286 Lindesberg 0 23 408
287 Ljungby 0 28 462
288 Ljusdal 0 18 704
289 Ljusnarsberg 0 4 496
290 Övertorneå 0 4 124
Kontakt